|
 

Web-developments, php, frameworks, mysql, unix,
и многое другое, что может быть интересным
для вас и меня! =)

 
FlaBla.com Веб блог » Курсы валют РБ
no money - no honey!

Курсы валют РБ

Курсы валют РБ, курс валюты РБ, курс доллара РБ, курс евро РБ, курс рубля РБ, обмен валют РБ

Последнее обновление: 18.05.2012 02:55:35

Название банка USD пок. USD прод. EURO пок. EURO прод. RUR пок. RUR прод. EUR/USD пок. EUR/USD прод. Телефон банка
Москва-Минск Банк 8130 8200 10265 10535 261 266 1.26 1.285 237-97-97
БеларусБанк 8120 8190 10300 10450 258 265 1.258 1.286 289-38-31
БелАгроПромБанк 8080 8180 10320 10450 258 266 1.263 1.286 136
ТехноБанк 8140 8190 10300 10420 260 265 1.263 1.285 283-15-10
ВТБ Беларусь 8100 8200 10330 10530 258 268 1.265 1.285 309-15-15
Белорусский Народный Банк 8140 8220 10300 10520 255 266 1.262 1.286 309-73-09
БелРосБанк 8110 8220 10300 10520 258 266 1.265 1.285 210-00-22
БПС-Сбербанк 8140 8200 10310 10510 261 266 1.265 1.285 148
ПаритетБанк 8130 8180 10340 10450 262 264.5 1.269 1.281 288-49-38
ПриорБанк 8070 8220 10230 10540 254 269 1.261 1.287 187
МТБанк 8150 8200 10340 10450 263 268 1.27 1.285 229-98-98, 229-99-98
БелИнвестБанк 8120 8200 10250 10420 255 265 1.255 1.285 146
БелВЭБ 8130 8180 10320 10420 260 265 1.264 1.28 209-29-44
БелГазпромБанк 8130 8175 10360 10430 261 264 0 0 229-16-16
БелСвиссБанк 8140 8190 10320 10440 260 263.4 1.265 1.278 306-20-40
КредэксБанк 8100 8190 10280 10450 260 270 1.26 1.29 388-50-41
ФрансаБанк 8130 8180 10320 10450 261.5 264 1.266 1.28 389-36-36
Международный Резервный Банк 8090 8200 10300 10500 258 267 1.262 1.285 299-69-00, 299-69-10
Альфа-Банк 8120 8220 10270 10590 259 270 0 0 217-79-17
Дельта Банк 8080 8200 10200 10500 260 267 1.26 1.305 279-02-79
БТА Банк 8130 8180 10320 10440 260 266 1.266 1.282 289-58-39
РРБ-Банк 8100 8180 10250 10450 255 265 1.265 1.283 306-02-02
СОМБелБанк 8120 8200 10340 10450 261.5 266 0 0 306-33-14
ТрастБанк 8140 8175 10300 10480 256 263.9 1.263 1.283 209-47-71
АбсолютБанк 8120 8180 10330 10450 256 264 0 0 211-83-57
Хоум Кредит Банк 8100 8290 10250 10750 255 290 1.248 1.287 229-89-89
ЕвроБанк 8100 8200 10200 10550 253 273 1.26 1.29 259-61-17
Белорусский Банк Малого Бизнеса 8110 8190 10320 10460 260 268 0 0 385-22-17
Цептер Банк 8135 8180 10320 10440 261 267 1.267 1.285 294-00-07
Банк Торговый Капитал 8080 8170 10300 10450 260 265 1.27 1.29 286-33-33
 

?